
产品分类
products category
产品中心/ products
产品型号:MC-700 高浓增强
厂商性质:代理商
更新时间:2026-05-20
访 问 量:51
立即咨询
联系电话:021-63333365
| 品牌 | Kasahara/KRK笠原 | 应用领域 | 环保,化工,电子/电池,制药/生物制药,电气 |
|---|
KRKJPN笠原理化,现场设置型MLSS污泥浓度计
KRKJPN笠原理化,现场设置型MLSS污泥浓度计
一、产品简介
日本笠原理化(KRK)MC-700 现场设置型 MLSS 污泥浓度计,是一款专为污水处理现场工况设计的一体式光学污泥浓度监测设备,采用近红外透射光原理,可同时测定污泥浓度与污泥界面深度,广泛应用于污水处理厂二沉池、曝气池等场景。
二、产品特点
户外一体式设计:采用 IP65 防护等级的现场型壳体,支持立杆或壁挂安装,无需额外控制柜,直接安装即可使用。
双参数同步监测:可同时测定污泥浓度(mg/L)与污泥界面深度,直观掌握污泥层分布状态。
光学式检测原理:搭载近红外 LED 光源、参考光 / 透射光光电元件及水压传感器,通过信号演算放大实现精准测量。
污泥界面报警功能:支持污泥界面报警,辅助判断污泥沉降性能,优化沉淀池运行工况。
LCD 背光显示:配备带背光的 LCD 显示屏,可清晰显示污泥浓度与界面深度数值,适配现场昏暗环境。
三、主要用途
城市污水处理厂二沉池、曝气池的 MLSS(混合液悬浮固体)浓度与污泥界面深度实时监测。
工业废水处理系统中污泥浓度的在线管控,指导污泥回流与排泥控制。
污泥沉降性能评估,辅助判断污泥膨胀、沉降不良等工艺异常问题。
污水处理厂自动化控制系统的数据采集与集成,为工艺优化提供数据支撑。
| 分类 | 项目 | 参数 |
|---|---|---|
| 仪器本体规格 | 品名 | 现场设置型 MLSS 计 |
| 型式 | MC-700 | |
| 测定原理 | 近红外脉冲透射光测定法 | |
| 表示 | LCD 4 位(带背光功能) | |
| 测定范围 | MLSS:0~20000mg/L(标准);浊度:0~20000 度(可指定) | |
| 分解能 | 1×10mg/L | |
| 再现性 | ±1×10mg/L 以内 | |
| 传送输出 | DC4~20mA(绝缘型),负载电阻≤550Ω,3 档量程切换:量程 1:0~5000mg/L量程 2:0~10000mg/L量程 3:0~20000mg/L | |
| 零点校正 | 纯水或自来水 | |
| 跨度校正 | 第一标准:手工分析已知浓度的污泥稀释液,支持 4 点校正第二标准:已知浓度校正滤片,1 点校正 | |
| 报警接点 | 上限、下限各无电压 a 接点,带滞后设定功能;接点容量:AC200V 1A(电阻负载)以下 | |
| 保持功能 | 以下 1 或 2 种方式锁定传送与报警输出:①维护模式开关操作时②清洗器等外部无电压接点输入时 | |
| 附加清洗功能 | 清洗器驱动 / 设定功能,支持清洗输出(电源、接点输出 / 清洗定时器设定) | |
| 电源电压 | AC85~240V 50/60Hz | |
| 消耗电力 | 约 10VA 以下 | |
| 周围条件 | 温度:-5~45℃;湿度:85% RH 以下 | |
| 构造 | 户外设置、防尘防喷淋型(IP65 相当) | |
| 外形尺寸及重量 | 仪器本体:215×170×95mm,约 1.75kg(含安装板)带遮阳罩:244×196×105mm,约 2.5kg(含安装板) | |
| 材质 | 本体:聚碳酸酯,表面银色耐候涂装 | |
| 安装方法 | 50A 立杆或壁挂安装 | |
| 配线口 | 5 个电缆格兰头(适配 φ6~φ10 线缆),可转接 G1/2 电线管 | |
| 标准构成 | 仪器本体(含安装板)、MLSS 检测器 SSD-110HN-6、校正滤片(第二标准)、使用说明书 | |
| 标准外附属品 | 延长电缆、检测器安装法兰、专用 PVC 校正容器、遮阳罩、50A 立杆支架、污泥浓度分析 / 仪器浓度调整、喷射清洗器 | |
| MLSS 检测器规格 | 品名 | 工业用 MLSS 检测器 |
| 测定方式 | 近红外光脉冲透射光测定法 | |
| 型式 | ①浸没型检测器:SSD-110HN-6(标准)②投入型检测器:SSD-110N-6(可指定) | |
| 试样水条件 | 温度:0~40℃;不可含有机溶剂,不得冻结 | |
| 电缆 | 有效长度 5m(可指定延长) | |
| 检测器支架长度 | 1.5m(标准,可指定 L=2m) | |
| 材质 | 检测器光学部:POM、PVC | |
| 外形尺寸 | 检测器:φ43×218mmPVC 支架:φ38×1500mm(标准) |


