
产品分类
products category
产品中心/ products
产品型号:EC-502-H-RS 通讯增强
厂商性质:代理商
更新时间:2026-05-19
访 问 量:43
立即咨询
联系电话:021-63333365
| 品牌 | Kasahara/KRK笠原 | 应用领域 | 环保,化工,电子/电池,制药/生物制药,电气 |
|---|
KRKJPN笠原理化, 工业用数字式电导率计
KRKJPN笠原理化, 工业用数字式电导率计
一、产品简介
日本笠原理化(KRK)EC-502 工业用数字式电导率计,是一款专为工业场景设计的在线电导率监测设备,通过测量水中溶解盐类及电解质的浓度,快速评估水质纯度,广泛应用于各行业的水质管理流程。
二、产品特点
耐化学腐蚀电极传感器:标配耐药品性 EC 电极,适配酸碱等腐蚀性水质工况,长期使用不易损坏。
宽量程与高温测量:支持从低浓度到高浓度、常温至高温液体的电导率测定,适配多种工业水质场景。
单位自由切换:可在 SI 单位与传统单位之间切换,满足不同行业的使用习惯与标准要求。
灵活校准功能:支持电极常数的任意设定与变更,适配不同规格的电极,提升测量精度与设备兼容性。
双显示界面:设备配备双行 LED 显示,可同时显示电导率数值与温度,直观获取关键数据。
三、主要用途
工业水处理系统的水质纯度监测,如纯水制备、循环冷却水、锅炉给水等场景。
化工、制药行业生产过程中溶液电导率的连续在线监测,支撑工艺参数控制。
废水处理系统中电解质浓度的排放监测,确保处理后水质达标排放。
食品饮料行业用水的电导率管控,保障生产用水的纯度与产品质量稳定性。
| 项目 | 中高浓度用电导率计 EC-502-H | 低中浓度用电导率计 EC-502-L |
|---|---|---|
| 仪器本体规格 | ||
| 品名 | 中高浓度测定用电导率计 | 低中浓度测定用电导率计 |
| 型式 | EC-502-H | EC-502-L |
| 标准附属电极 | ECD-4CY(池常数 400 m⁻¹) | ECD-1CY(池常数 100 m⁻¹) |
| 显示 | LED 红色 4 位 2 段,上段:电导率(可切换 S/m、mS/cm),下段:水温 | LED 红色 4 位 2 段,上段:电导率(可切换 S/m、mS/cm),下段:水温 |
| 测定范围 | 电导率:0~20 S/m;水温:0~100℃ | 电导率:0~2000 mS/m;水温:0~100℃ |
| 再现性 | ±0.5% F.S. | ±0.5% F.S. |
| 传送输出 | DC 4~20mA(绝缘型),负载电阻 250~550Ω | DC 4~20mA(绝缘型),负载电阻 250~550Ω |
| 报警接点 | 上下限各 a/b 无电压接点,接点容量 AC100V 1A 以内 | 上下限各 a/b 无电压接点,接点容量 AC100V 1A 以内 |
| 保持输出 | 可通过外部接点信号锁定传送输出与接点信号 | 可通过外部接点信号锁定传送输出与接点信号 |
| 温度补偿 | 自动温度补偿(0~80℃) | 自动温度补偿(0~80℃) |
| 设定功能 | 池常数、温度系数、测定单位、移动平均 | 池常数、温度系数、测定单位、移动平均 |
| 电源电压 | AC85~240V 50/60Hz | AC85~240V 50/60Hz |
| 外形尺寸 | 96(H)×96(W)×163(D)mm | 96(H)×96(W)×163(D)mm |
| 电导率电极规格 | ||
| 型式 | ECD-4CY(EC-502-H 标准附属) | ECD-1CY(EC-502-L 标准附属) |
| 用途 | 中高浓度测定用 | 低中浓度测定用 |
| 池常数 | 400 m⁻¹ | 100 m⁻¹ |
| 测定原理 | 交流二电极法 | 交流二电极法 |
| 测定范围 | 0.001 S/m~20.00 S/m | 0.01 mS/m~2.00 S/m |
| 接液部材质 | 碳、PPS、PP、氟橡胶 | 碳、PPS、PP、氟橡胶(标准) |
| 安装方式 | 螺纹式、投入式、法兰式等多种安装方式 | 螺纹式、投入式、法兰式等多种安装方式 |
| 电缆长度 | 标准 5m(可指定 10m、20m) | 标准 5m(可指定 10m、20m) |


