
产品分类
products category
产品中心/ products
产品型号:CR-700 强抗污型
厂商性质:代理商
更新时间:2026-05-19
访 问 量:52
立即咨询
联系电话:021-63333365
| 品牌 | Kasahara/KRK笠原 | 自动程度 | 自动波长 |
|---|---|---|---|
| 接收器类 | CMOS | 仪器结构 | 双波长 |
| 价格区间 | 面议 | 应用领域 | 化工,电子/电池,制药/生物制药 |
KRKJPN笠原理化,现场设置型色度计
KRKJPN笠原理化,现场设置型色度计
一、产品简介
日本笠原理化(KRK)CR-700 现场设置型色度计,是一款专为户外 / 现场工况设计的一体式色度监测设备,采用吸光光度法原理,可直接安装于供水系统、工业排水、中水回用等现场,无需额外控制柜,实现水体色度的连续在线监测。
二、产品特点
带背光液晶显示:配备背光 LCD 显示屏,在昏暗或夜间现场也能清晰读取数据,便于现场查看与调试。
维护时输出保持功能:支持外部无电压接点信号输入,维护时可锁定变送输出,避免检修过程中信号波动影响系统运行。
简易按键操作:校正与测量功能通过简单按键即可完成,无需复杂操作,降低现场调试与维护难度。
检测器自检功能:搭载检测器状态检查功能,可实时监测设备运行状态,及时发现故障隐患。
多量程变送输出:支持 4 档量程切换的 DC 4~20mA 变送输出,适配不同色度范围的监测需求。
三、主要用途
自来水厂、简易水道、受水槽等市政供水系统的进水 / 出水色度在线监测,满足供水水质标准管控要求。
工厂排水、中水回用系统的水质管控,确保废水排放与回用水质达标。
工业生产过程中的水质监测,如食品、制药、化工等行业的工艺用水色度监控。
供水系统工艺优化与水质异常预警,通过色度数据辅助判断水源污染或工艺波动。
| 项目 | 参数 |
|---|---|
| 仪器本体规格 | |
| 品名 | 现场设置型色度监测仪 |
| 型式 | CR-700 |
| 测定范围 | 色度:0~50 度(氯化铂钴标准) |
| 分解能 | 0.01 度(10 度以下范围);0.1 度(11~50 度范围) |
| 表示 | LCD 4 位(带背光功能) |
| 传送输出 | DC4~20mA(绝缘型),负载电阻 250~500Ω,4 档手动选择:量程 1:0~5 度量程 2:0~10 度量程 3:0~20 度量程 4:0~50 度 |
| 校正 | 跨度校正:色度标准液校正 |
| 报警接点 | 上限、下限各 1 回路无电压 a 接点,带滞后接点功能;接点容量:AC200V 1A(电阻负载)以下 |
| 保持功能 | 以下 1 或 2 种方式锁定传送与报警输出:①维护模式开关操作时②清洗器等外部无电压接点输入时 |
| 电源电压 | AC85~240V 50/60Hz |
| 消耗电力 | 约 10VA 以下 |
| 周围条件 | 温度:-5~45℃;湿度:85% RH 以下 |
| 构造 | 户外设置、防尘防喷淋型(IP65 相当) |
| 外形尺寸及重量 | 仪器本体:215×170×95mm,约 1.75kg(含安装板);带遮阳罩:244×196×105mm,约 2.5kg(含安装板) |
| 材质 | 本体:聚碳酸酯,表面银色金属耐候涂装 |
| 设置方法 | 50A 立杆或壁挂安装 |
| 配线口 | 5 个电缆格兰头(适配 φ6~φ10 线缆),拆除格兰头可连接 G1/2 电线管 |
| 标准构成 | 仪器本体(含安装板)、浸没型检测器 CRD-100-FL、校正容器、减压阀、使用说明书 |
| 标准外附属品 | 色度标准液、延长电缆、遮阳罩、50A 立杆支架 |
| 色度检测器规格 | |
| 品名 | 流通型色度检测器 |
| 型式 | CRD-100-FL(标准);探头型检测器 CRD-100 + 流通支架 CRDH-FL |
| 测定方式 | 透射光测定方式 |
| 试样水条件 | 温度:0~40℃;不可含有溶剂、强氧化物、气泡、浊度 / SS 等,水样不可冻结 |
| 电缆 | 标准 5m(可指定延长) |
| 材质 | 检测器光学部:玻璃、SUS-304、PVC |
| 标准外说明 | 若水样存在气泡或预计会产生气泡,需另行配置脱泡槽管路或选购气泡去除装置 |


