
产品分类
products category
产品中心/ products
产品型号:TR-700V 浸没型
厂商性质:代理商
更新时间:2026-05-19
访 问 量:61
立即咨询
联系电话:021-63333365
| 品牌 | Kasahara/KRK笠原 | 自动程度 | 自动波长 |
|---|---|---|---|
| 接收器类 | CMOS | 仪器结构 | 双波长 |
| 价格区间 | 面议 | 应用领域 | 化工,电子/电池,制药/生物制药 |
KRKJPN笠原理化,现场设置型浊度计
KRKJPN笠原理化,现场设置型浊度计
一、产品简介
日本笠原理化(KRK)TR-700V 现场设置型浊度计,是一款专为户外 / 现场工况设计的一体式浊度监测设备,采用抗喷淋、防尘结构,可直接安装于污水厂、工业排水、河流湖泊等现场,无需额外控制柜,实现浊度的连续在线监测。
二、产品特点
带背光液晶显示:配备背光 LCD 显示屏,在昏暗或夜间现场也能清晰读取数据,便于现场查看与调试。
维护时输出保持功能:支持外部无电压接点信号输入,维护时可锁定变送输出,避免检修过程中信号波动影响系统运行。
简易按键操作:校正与测量功能通过简单按键即可完成,无需复杂操作,降低现场调试与维护难度。
检测器自检功能:搭载检测器状态检查功能,可实时监测设备运行状态,及时发现故障隐患。
多量程变送输出:支持 4 档量程切换的 DC 4~20mA 变送输出,适配不同浊度范围的监测需求。
三、主要用途
市政污水处理厂的进水 / 出水浊度在线监测,支撑工艺过程控制与排放管控。
工业废水处理、循环冷却水系统的浊度监控,优化药剂投加与工艺运行。
河流、湖泊等环境水体的水质浊度连续监测,支撑水环境质量评估。
工厂排水、中水回用系统的现场水质监测,无需复杂配套设施,直接安装即可运行。
| 项目 | 参数 |
|---|---|
| 仪器本体规格 | |
| 品名 | 现场设置型浊度计 |
| 型式 | TR-700V |
| 测定原理 | 近红外脉冲透射光测定法(光路长 30mm) |
| 测定对象 | 土木工程现场浊水处理水、下水、排水处理工程流入原水、各类工厂排水等白浊水 / 着色水的排放监测、研磨剂浓度管理 |
| 表示 | LCD 4 位(带背光功能) |
| 测定单位 | ①高岭土浊度标准:度(mg/L);②福尔马肼浊度:FTU(可选) |
| 测定范围 | ①0~2000 度(mg/L)(标准);②0~2000 FTU(可选) |
| 分解能 | 1mg/L(或 FTU) |
| 传送出力 | DC 4~20mA(绝缘型),负载电阻 250~500Ω,4 档手动选择:1)0~100mg/L2)0~500mg/L3)0~1000mg/L4)0~2000mg/L |
| 跨度校正 | 第二标准:简易跨度校正板(标准附属);第一标准:浊度标准液校正 |
| 再现性 | 跨度的 ±3% 以内(标准液测定) |
| 报警接点 | 上限、下限各 1 回路无电压 a 接点;接点容量:AC200V 1A(电阻负载)以下 |
| 保持功能 | 以下 1 或 2 种方式锁定传送与报警输出:①维护模式开关操作时②清洗器等外部无电压接点输入时 |
| 附加清洗功能 | 清洗器驱动 / 设定功能:支持清洗电源输出、接点输出及清洗定时器设置 |
| 电源电压 | AC85~240V 50/60Hz |
| 消耗电力 | 约 10VA 以下 |
| 周围条件 | 温度:-5~45℃;湿度:85% RH 以下 |
| 构造 | 户外设置、防尘防喷淋型(IP65 相当) |
| 外形尺寸及重量 | 仪器本体:215×170×95mm,约 1.75kg(含安装板);带遮阳罩:244×196×105mm,约 2.5kg(含安装板) |
| 材质 | 本体:聚碳酸酯,表面银色金属耐候涂装 |
| 设置方法 | 50A 立杆或壁挂安装 |
| 配线口 | 5 个电缆格兰头(适配 φ6~φ10 线缆),拆除格兰头可连接 G1/2 电线管 |
| 标准构成 | 仪器本体(含安装板)、浸没型检测器 SSD-110HN-30、简易跨度校正器(第二标准)、使用说明书 |
| 标准外附属 | 延长电缆、检测器安装法兰、PVC 专用校正容器、遮阳罩、50A 立杆支架、浊度标准液(100 度)500mL |
| 浊度检测器规格 | |
| 品名 | 近红外透射光浊度检测器 |
| 型式 | ①浸没型检测器:SSD-110HN-30(标准);②投入型检测器:SSD-110N-30(可指定) |
| 试样水条件 | 温度:0~40℃;不可含有溶剂、强氧化物、气泡等,水样不可冻结 |
| 电缆 | 标准 6m(可指定延长) |
| 检测器支架长度 | 标准 1.5m(可指定 L=2m) |
| 材质 | 检测器光学部:POM、PVC |
| 外形尺寸 | 检测器:φ75×263mm;PVC 支架:φ38×1500mm(标准) |


