
产品分类
products category
产品中心/ products
产品型号:LC-450F-ps增强款
厂商性质:代理商
更新时间:2026-05-15
访 问 量:42
立即咨询
联系电话:021-63333365
| 品牌 | TORAY/东丽 | 产地类别 | 进口 |
|---|---|---|---|
| 应用领域 | 环保,生物产业,石油,能源,制药/生物制药 |
TORAY东丽-氧化锆式氧气浓度计-LC-450F-ps
TORAY日本东丽,食品包装用氧气浓度计
TORAY日本东丽,食品包装用氧气浓度计
一、产品总结
LC-450F-ps 是面向批量抽检场景的高效型残氧检测仪,凭借穿刺探头 + 内置泵的采样方案,大幅提升了生产线检测效率,同时兼具稳定的测量精度与耐用性,是食品、医药行业品控环节的实用工具。
二、核心特点
采用一键式穿刺采样设计,搭配专用穿刺探头与内置泵,一键启动即可完成包装内气体抽吸与检测,操作简单高效。
搭载东丽自研小型氧化锆传感器与传感器保护机构,可长期稳定输出高精度测量结果,设备耐用性优于传统同类产品。
适配食品、医药包装的穿刺式采样需求,样品量要求低(*低 3mL / 次),适合连续、批量的抽检场景。
采用 AC 电源供电,设备结构紧凑便携,可灵活布置在生产线或品控实验室。
三、主要用途
食品厂生产线气调包装、脱氧包装的批量残氧抽检,快速验证氮气置换效果与包装密封性。
医药包装的日常品控检测,保障药品包装内气体环境合规,维持产品稳定性。
各类工业气体置换包装的气密性与气体浓度快速检测,适配流水线抽检节奏。
| 分类 | 项目 | 规格参数 |
|---|---|---|
| 设备规格 | 外形 | 台式 / 面板安装型 |
| 显示方式 | 数字 4 位显示(浓度显示) | |
| 测量范围 | 10ppm~100vol% O₂※0~10ppm 量程以下不作性能保证 | |
| 测量量程 | 0-1/10/100/1000/10000ppm(1%)/10%/100%10⁻²⁰~10⁰atm※可选择 0~10000ppm 或 0-1% 量程 | |
| 采样方式 | 内置泵连续吸引式 | |
| 供给气体流量 | 1000~2000mL/min | |
| 传感器部气体流量 | 60±10mL/min | |
| 气体接口 | INLET(样气入口)Rc1/4BYPASS OUT(旁路出口)Rc1/4OUTLET(样气出口)Rc1/4 | |
| 对比气体 | 大气 | |
| 重量 | 约 6.5kg | |
| 涂装颜色 | 孟塞尔 N3 哑光黑色 | |
| 性能特性 | 重复性 | 1%(10000ppm)≤测量气体≤100%:±1% FS10ppm≤测量气体<1%(10000ppm):±2% FS(0~10ppm 显示量程以下不作保证) |
| 空气点稳定性 | ±1%FS/24h | |
| 预热时间 | 6 分钟以内 | |
| 工程规格 | 测量值输出 | 外部输出:4-20mA、RS-232C |
| 浓度报警输出 | LED 显示(上下限),2a 独立接点输出接点容量:AC30V/DC30V、1A | |
| 自诊断功能 | 预热异常、热电偶异常、机内温度异常、CPU 异常、炉内温度异常、不对称电位异常、传感器电阻值异常、AIR 点校准异常、SPAN 点校准异常 | |
| 样气条件 | 气体成分 | 不含可燃成分、卤素、硅类、腐蚀性成分及水滴 |
| 压力 | 29.4kPa 以下加压 | |
| 流量 | 1000~2000mL/min | |
| 温度 | 0~50℃ | |
| 湿度 | 露点低于环境温度 | |
| 电源与安装 | 电源规格 | AC100V~240V,电源容量 200VA,功耗 50W |
| 安装条件 | 安装场所:室内、非防爆区域环境温度:0~50℃环境湿度:20~85% RH(无结露)环境介质:不含可燃成分、卤素、硅类及腐蚀性成分 | |
| 可选配件 | 配件 | 活性炭过滤器、棉过滤器、Si 过滤器 |


