
产品分类
products category
产品中心/ products
产品型号:MS-500/MS-510/SD
厂商性质:代理商
更新时间:2026-05-15
访 问 量:45
立即咨询
联系电话:021-63333365
| 品牌 | TORAY/东丽 | 产地类别 | 进口 |
|---|---|---|---|
| 应用领域 | 环保,生物产业,石油,能源,制药/生物制药 |
TORAY东丽-氧化锆式多点氧气浓度计-MS-500/MS-510/SD
TORAY日本东丽,氧化锆式多点氧气浓度计
TORAY日本东丽,氧化锆式多点氧气浓度计
一、产品总结
东丽 MS-500/MS-510/SD 系列凭借宽量程测量、高耐久性、多点扩展能力与便捷集成特性,成为半导体、真空设备等行业的理想氧浓度监测方案,能为各类工业处理装置提供长期安稳、高精度的氧含量数据支持,保障生产工艺的稳定性与产品质量。
二、核心特点
宽量程高精度测量:覆盖 10ppm 以下、10ppm 以上至 1000ppm(0.1%)以上的多量程氧浓度检测,精度稳定,适配低浓度到常规浓度的不同需求。
高耐久性设计:传感器采用特殊涂层与内置保护机制,抗污染、抗轻微腐蚀,使用寿命优于传统型号,可长期安稳运行。
分体式扩展架构:传感器与转换器分离设计,可扩展至*多 8 个检测点位,实现多点位同步测量,适配多腔体设备场景。
便捷集成与操作:标配串行通信输出,适配 PLC 与上位机系统;操作界面简单,便于嵌入各类工业处理装置。
三、主要用途
半导体制造:多腔真空镀膜、溅射、刻蚀设备的多点氧浓度监控,保障工艺稳定性。
真空设备领域:各类真空炉、热处理设备的氧含量监测,防止氧化反应影响产品质量。
电子工业场景:惰性气氛保护设备、气体纯化装置的氧浓度检测,满足电子元件生产的环境要求。
| 大 类 | 项目 | 规格参数 |
|---|---|---|
| 共通整体规格 | 产品型式 | 控制器:MS-500;转换器:MS-510;传感器:SD16NW/SD25NW/SD40NW |
| 测量点数 | *大 8 点(每测量点需单独配套 1 套检测单元) | |
| 测量方式 | 氧化锆氧浓度电池式 | |
| 测量范围 | 0.001ppm~100% | |
| 安装场所 | 室内、非防爆区域 | |
| 环境温度 | 控制器 / 转换器:0~40℃;传感器单元:0~50℃ | |
| 环境湿度 | 35~80% RH(无结露) | |
| 安装部位温度 | 控制器 / 转换器:0~40℃;传感器单元:0~100℃ | |
| 使用环境要求 | 不含可燃成分、卤素、硅类及腐蚀性成分 | |
| 控制器 MS-500 | 外形尺寸 | 92W×44H×120D(mm) |
| 重量 | 约 0.6kg | |
| 安装方式 | M3 螺丝面板安装 | |
| 工作电源 | DC24V、0.3A | |
| 浓度显示 | 4 位数字自动量程;档位:0-1/10/100/1000ppm/1/10/100% | |
| 通信输出 | 单向 RS-232C、D-sub 9 针;速率 9600/19200/38400 bps;LAN 可选配 | |
| 可选配置 | LAN 传输输出 | |
| 转换器 MS-510 | 外形尺寸 | 100W×40H×88D (mm)(不含凸起部位) |
| 重量 | 约 0.5kg | |
| 安装方式 | M3 螺丝平面固定 | |
| 传感器 SD 系列 | 外形尺寸 | 总长 100mm |
| 重量 | 约 0.3kg | |
| 安装方式 | ISO 真空法兰对接 | |
| 检测单元共用 | 连接线缆 | 专用连接线,标准 2m,*长可延长至 10m |
| 预热时间 | 6 分钟以内 | |
| 工作电源 | DC24V、2A | |
| 功耗 | 60VA(稳态 15VA) | |
| 重复性 | 0~1% 量程及以上:±0.5% FS 以下;0~1% 量程以下:取 ±1.0% FS 与 ±0.1ppm 较大值;0~1ppm 以下量程无性能保证 | |
| 空气点稳定性 | ±1.0% FS 以下 / 24h | |
| 试样气体条件 | 禁止还原气氛使用;高浓度 He 等高比热气体可能无法使用;温度 0~100℃、压力 10⁻³Pa~200kPa(绝压)、露点低于环境温度;流量 0.5~5L/min 或 0L/min 自然扩散测量 |


