
产品分类
products category
产品中心/ products
产品型号:LD-600/SD-C
厂商性质:代理商
更新时间:2026-05-15
访 问 量:42
立即咨询
联系电话:021-63333365
| 品牌 | TORAY/东丽 | 产地类别 | 进口 |
|---|---|---|---|
| 应用领域 | 环保,生物产业,石油,能源,制药/生物制药 |
TORAY东丽-氧化锆式 EtherCAT 氧气浓度计-LD-600/SD
TORAY日本东丽,氧化锆式氧气浓度计
TORAY日本东丽,氧化锆式氧气浓度计
一、总结
LD-600/SD 是东丽针对工业 4.0 自动化制程推出的高性能氧浓度监测方案,在保留传统产品高精度、高耐用性优势的基础上,新增 EtherCAT 高速通信能力,适配半导体等行业对数据实时性、设备互联性的严苛要求,是自动化产线氧含量监控的优选设备。
二、特点
高速工业通信:搭载 EtherCAT 接口,支持高速实时数据传输,可无缝对接自动化产线控制系统,满足半导体等行业的同步制程监控需求。
高精度长周期稳定测量:搭载东丽自研小型氧化锆传感器,可长期提供稳定、高精度的氧含量数据,保障制程良率。
高耐用性设计:配备传感器保护机构,抗污染、抗老化性能优于传统产品,大幅延长设备使用寿命。
分体式灵活安装:传感器与转换器分离设计,适配真空设备、狭窄安装空间等复杂工况,安装布局更灵活。
合规性与适配性:支持 DC 电源供电,通过 CE 认证,适配全球工业标准环境。
三、应用
半导体 / 电子行业:真空镀膜、刻蚀、退火炉等制程的氧含量在线监控
自动化产线:需高速数据交互的工业制程闭环控制系统
真空热处理:惰性气体保护炉、密封炉体的低氧环境监测
洁净 / 特殊工况:手套箱、新能源制程、实验室精密设备的氧含量监控
| 分类 | 项目 | 规格参数 |
|---|---|---|
| 基本结构 | 形状 | 分离型(转换器:固定 / 壁挂式、传感器:直插式) |
| 显示方式 | 无显示 | |
| 传感器连接 | ISO 真空法兰 NW16/25/40,或 R3/8 螺纹 | |
| 转换器 - 传感器连接 | 专用线缆,标准长度 2m,*大 10m | |
| 比较气体 | 大气 | |
| 质量 | 转换器(LD-600):约 0.8kg传感器(SD16NW/SD25NW):约 0.2kg传感器(SD40NW):约 0.35kg | |
| 外形尺寸 | 转换器:65 (W)×130 (H)×125 (D) mm(不含突起部)SD16NW/SD25NW/SD40NW 传感器:全长 100mm(不含突起部) | |
| 测量性能 | 测量范围 | 0.001ppm~100% O₂(10⁻²⁰~10⁰atm 为可选配置),ppm 单位浮点输出 |
| 重复性 | 0~1% 量程以上:±0.5% FS 以下0~1% 量程未满:±1.0% FS 或 ±0.1ppm,取较大值以下(*0~1ppm 量程以下不保证精度) | |
| 空气点稳定性 | ±1% FS 以下 / 24hr | |
| 暖机时间 | 6 分钟以内 | |
| 通信规格 | 通信方式 | EtherCAT I/F(符合 ETG 5003.1、ETG5003.2 标准) |
| 配置文件 / 协议 | Common device profile,支持 ETG 5003.1 CDP(CoE、FoE) | |
| 样品气体条件 | 适用限制 | 禁止在还原气氛中使用;高浓度 He 等比热过高的气体可能无法使用 |
| 温度 | 0~100℃ | |
| 压力 | 10⁻³Pa~200kPa(**压力) | |
| 湿度 | 露点低于环境温度 | |
| 流量 | 0.5~5L/min 或 0L/min(自然扩散状态测量) | |
| 电源与安装 | 电源 | DC24V、3A |
| 功耗 | 80VA(稳态时:30VA) | |
| 安装场所 | 室内、非防爆区域 | |
| 环境温度 | 转换器:0~40℃;传感器单元:0~50℃ | |
| 安装部温度 | 转换器:0~40℃;传感器单元:0~100℃ | |
| 环境湿度 | 35~80% RH(无结露) | |
| 其他要求 | 不含可燃成分、卤素、硅及腐蚀性成分 |


